Statistics - Lake Jackson Weather
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 1 | 78.3 | 72.4 | 76.2 | 89.6 | 88.1 | 86.9 | 90.8 | 95.8 | 89.7 | 88.8 | 74.3 | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 2 | 67.7 | 81.0 | 79.6 | 88.5 | 89.7 | 80.1 | 89.0 | 93.6 | 92.3 | 83.7 | 82.1 | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 3 | 71.4 | 83.0 | 79.9 | 88.9 | 91.6 | 87.4 | 86.8 | 92.1 | 90.3 | 85.1 | 78.7 | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 4 | 64.7 | 84.2 | 79.3 | 88.7 | 87.2 | 83.2 | 89.4 | 94.6 | 89.2 | 87.8 | 79.1 | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 5 | 72.9 | 82.9 | 83.9 | 87.9 | 93.0 | 89.6 | 85.4 | 95.5 | 90.1 | 87.9 | 82.5 | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 6 | 78.9 | 81.3 | 71.2 | 91.7 | 91.7 | 94.1 | 90.7 | 93.1 | 89.7 | 86.1 | 76.1 | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 7 | 59.5 | 80.5 | 79.6 | 89.3 | 91.5 | 92.8 | 90.9 | 90.7 | 87.3 | 88.5 | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 8 | 59.4 | 81.4 | 83.9 | 74.7 | 91.0 | 92.5 | 93.5 | 90.9 | 88.1 | 87.7 | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 9 | 56.0 | 85.8 | 85.2 | 78.5 | 92.0 | 96.1 | 93.9 | 89.2 | 88.8 | 86.0 | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 10 | 72.4 | 83.6 | 74.2 | 81.2 | 89.1 | 93.1 | 91.2 | 88.1 | 88.7 | 80.2 | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 11 | 66.3 | 84.6 | 78.4 | 84.5 | 86.3 | 93.7 | 94.0 | 94.1 | 89.7 | 79.3 | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 12 | 65.8 | 87.7 | 80.6 | 77.2 | 78.8 | 93.8 | 91.4 | 93.3 | 86.8 | 83.0 | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 13 | 82.0 | 89.6 | 80.8 | 80.8 | 88.6 | 94.1 | 93.5 | 95.4 | 89.4 | 83.4 | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 14 | 69.7 | 78.3 | 80.8 | 85.0 | 90.8 | 95.0 | 92.3 | 96.9 | 89.3 | 83.5 | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 15 | 64.3 | 84.9 | 87.2 | 83.6 | 93.2 | 94.6 | 92.1 | 95.6 | 88.1 | 83.8 | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 16 | 63.6 | 84.4 | 86.9 | 82.9 | 96.3 | 95.4 | 91.8 | 96.4 | 91.7 | 84.4 | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 17 | 68.6 | 73.8 | 75.3 | 86.9 | 95.6 | 94.6 | 91.8 | 96.1 | 84.2 | 81.2 | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 18 | 78.0 | 80.9 | 77.7 | 84.8 | 95.3 | 96.4 | 95.2 | 96.5 | 85.9 | 84.2 | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 19 | 81.7 | 83.9 | 81.7 | 83.4 | 94.9 | 96.2 | 95.6 | 94.2 | 88.6 | 89.0 | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 20 | 57.4 | 67.0 | 82.1 | 85.2 | 95.7 | 94.6 | 96.6 | 95.8 | 88.9 | 85.1 | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 21 | 58.9 | 67.0 | 69.6 | 87.1 | 94.7 | 93.2 | 95.6 | 92.3 | 86.9 | 88.4 | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 22 | 50.0 | 74.8 | 76.8 | 87.4 | 90.6 | 92.8 | 93.7 | 89.7 | 91.1 | 87.7 | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 23 | 48.0 | 77.3 | 80.7 | 89.3 | 93.3 | 89.9 | 92.1 | 90.1 | 90.9 | 83.9 | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 24 | 58.8 | 71.6 | 86.2 | 87.9 | 95.6 | 90.5 | 93.5 | 84.0 | 92.4 | 82.2 | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 25 | 65.4 | 70.0 | 85.1 | 88.4 | 92.4 | 92.1 | 94.2 | 90.6 | 92.0 | 82.7 | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 26 | 71.7 | 80.3 | 84.9 | 90.2 | 92.7 | 91.3 | 94.9 | 87.9 | 92.5 | 85.1 | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 27 | 72.7 | 82.3 | 83.3 | 92.8 | 93.8 | 90.6 | 94.4 | 90.2 | 91.6 | 90.6 | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 28 | 76.6 | 79.0 | 80.3 | 89.8 | 94.9 | 93.6 | 95.9 | 92.6 | 89.3 | 83.2 | | |
| WedSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 29 | 75.0 | | 82.1 | 84.6 | 94.4 | 92.9 | 98.1 | 93.5 | 88.6 | 81.8 | | |
| ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 30 | 79.1 | | 87.2 | 86.3 | 89.7 | 89.6 | 96.7 | 92.6 | 85.6 | 74.5 | | |
| FriMonSatThuSunFriWed 31 | 85.2 | | 90.0 | | 80.2 | | 95.9 | 88.0 | | 72.9 | | |
| Avg: |
68.4 | 79.8 | 81.0 | 85.9 | 91.4 | 92.0 | 92.9 | 92.6 | 89.3 | 84.2 | * 78.8 | |
| Hi: |
85.2 | 89.6 | 90.0 | 92.8 | 96.3 | 96.4 | 98.1 | 96.9 | 92.5 | 90.6 | * 82.5 | |
| Lo: |
48.0 | 67.0 | 69.6 | 74.7 | 78.8 | 80.1 | 85.4 | 84.0 | 84.2 | 72.9 | * 74.3 | |
| Note: |
*Incomplete dataset. |
| Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 68.4 | 79.8 | 81.0 | 85.9 | 91.4 | 92.0 | 92.9 | 92.6 | 89.3 | 84.2 | * 78.8 | |
| 2024 | 71.7 | 75.5 | 82.1 | 85.0 | 94.1 | 92.0 | 94.4 | 91.9 | 91.7 | 83.5 | 80.5 | 74.5 |
| 2023 | 76.6 | 82.3 | 84.3 | 87.1 | 89.6 | 91.5 | 94.6 | 94.3 | 90.7 | 84.0 | 79.3 | 73.2 |
| 2022 | 71.7 | 78.3 | 84.4 | 85.3 | 90.4 | 91.9 | 94.0 | 94.0 | 89.8 | 83.9 | 80.8 | 73.9 |
| 2021 | 73.2 | 80.0 | 81.0 | 84.1 | 88.6 | 90.9 | 90.9 | 91.7 | 90.2 | 86.6 | 75.9 | 80.6 |
| 2020 | 75.3 | 78.0 | 84.5 | 84.8 | 87.1 | 90.6 | 91.3 | 92.3 | 88.9 | 86.1 | 79.8 | 70.8 |
| 2019 | 71.9 | 81.5 | 79.0 | 85.1 | 90.3 | 91.9 | 92.4 | 90.4 | 89.7 | 88.5 | 78.8 | 75.7 |
| 2018 | 69.0 | 82.6 | 77.7 | 85.0 | 84.3 | 91.1 | 90.9 | 92.2 | 91.7 | 88.4 | 81.3 | 75.4 |
| 2017 | 78.2 | 82.8 | 82.8 | 88.0 | 92.5 | 90.4 | 92.3 | 92.3 | 91.0 | 83.0 | 78.9 | 77.2 |
| 2016 | 70.8 | 75.4 | 85.4 | 86.9 | 89.8 | 91.9 | 95.3 | 94.2 | 92.5 | 85.4 | 81.6 | 81.8 |
| 2015 | 74.3 | 73.3 | 85.3 | 88.2 | 91.4 | 93.7 | 93.0 | 93.7 | 93.3 | 87.2 | 85.7 | 83.1 |
| 2014 | 70.3 | 79.2 | 79.0 | 85.0 | 89.6 | 91.1 | 93.2 | 94.2 | 91.2 | 87.5 | 77.1 | 76.3 |
| 2013 | 77.2 | 77.7 | 75.3 | 86.2 | 87.4 | 91.0 | 90.8 | 92.6 | 88.6 | 86.1 | 79.5 | 78.2 |
| 2012 | * 75.9 | 80.2 | 84.5 | 86.2 | 91.9 | 88.4 | 92.1 | 90.6 | 88.2 | 83.6 | 75.6 | 77.6 |
| Avg | * 73.2 | 79.0 | 81.9 | 85.9 | 89.9 | 91.3 | 92.7 | 92.6 | 90.5 | 85.6 | * 79.5 | 76.8 |
| | Spring | Summer | Autumn | Winter |
| | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 2025Hi | 90.0 | 92.8 | 96.3 | 96.4 | 98.1 | 96.9 | 92.5 | 90.6 | * 82.5 | | | |
| Lo | 69.6 | 74.7 | 78.8 | 80.1 | 85.4 | 84.0 | 84.2 | 72.9 | * 74.3 | | | |
| Avg | 81.0 | 85.9 | 91.4 | 92.0 | 92.9 | 92.6 | 89.3 | 84.2 | * 78.8 | | | |
| Avg | 86.1 | 92.5 | * 86.0 | |
| 2024Hi | 87.8 | 92.2 | 99.0 | 98.6 | 96.8 | 97.8 | 95.0 | 90.8 | 87.2 | 83.1 | 85.2 | * 89.6 |
| Lo | 70.0 | 78.4 | 88.6 | 83.5 | 85.5 | 83.8 | 84.9 | 76.2 | 67.6 | 64.3 | 48.0 | * 67.0 |
| Avg | 82.1 | 85.0 | 94.1 | 92.0 | 94.4 | 91.9 | 91.7 | 83.5 | 80.5 | 74.5 | 68.4 | * 79.8 |
| Avg | 87.1 | 92.8 | 85.2 | * 74.0 |
| 2023Hi | 91.9 | 92.7 | 94.5 | 95.5 | 98.8 | 99.2 | 95.6 | 91.2 | 87.3 | 87.0 | 86.0 | 84.8 |
| Lo | 67.8 | 75.9 | 84.6 | 85.1 | 86.7 | 87.7 | 86.3 | 71.4 | 60.4 | 62.9 | 58.2 | 60.3 |
| Avg | 84.3 | 87.1 | 89.6 | 91.5 | 94.6 | 94.3 | 90.7 | 84.0 | 79.3 | 73.2 | 71.7 | 75.5 |
| Avg | 87.0 | 93.5 | 84.7 | 73.4 |
| 2022Hi | 91.8 | 91.1 | 96.1 | 98.5 | 97.8 | 96.9 | 94.8 | 89.9 | 90.5 | 86.6 | 85.7 | 89.2 |
| Lo | 70.1 | 74.5 | 83.0 | 79.0 | 89.9 | 90.9 | 75.6 | 68.4 | 66.3 | 46.7 | 56.5 | 71.8 |
| Avg | 84.4 | 85.3 | 90.4 | 91.9 | 94.0 | 94.0 | 89.8 | 83.9 | 80.8 | 73.9 | 76.6 | 82.3 |
| Avg | 86.7 | 93.3 | 84.8 | 77.4 |
| 2021Hi | 92.0 | 91.3 | 94.5 | 95.3 | 96.3 | 95.4 | 93.7 | 91.9 | 85.2 | 86.1 | 85.2 | 87.3 |
| Lo | 66.4 | 68.8 | 82.2 | 84.8 | 84.2 | 82.0 | 85.3 | 75.9 | 65.8 | 66.2 | 51.4 | 59.2 |
| Avg | 81.0 | 84.1 | 88.6 | 90.9 | 90.9 | 91.7 | 90.2 | 86.6 | 75.9 | 80.6 | 71.7 | 78.3 |
| Avg | 84.6 | 91.2 | 84.2 | 76.8 |
| | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 2020Hi | 90.1 | 95.1 | 94.4 | 97.0 | 95.4 | 95.4 | 95.9 | 91.2 | 86.6 | 81.7 | 84.0 | * 87.5 |
| Lo | 66.0 | 68.7 | 78.9 | 81.0 | 84.7 | 86.3 | 76.5 | 78.2 | 73.3 | 55.8 | 60.9 | * 58.6 |
| Avg | 84.5 | 84.8 | 87.1 | 90.6 | 91.3 | 92.3 | 88.9 | 86.1 | 79.8 | 70.8 | 73.2 | * 80.0 |
| Avg | 85.5 | 91.4 | 85.0 | * 74.5 |
| 2019Hi | 87.9 | 89.9 | 95.9 | 97.8 | 96.3 | 95.3 | 96.6 | 92.7 | 88.8 | 86.4 | 86.8 | 87.0 |
| Lo | 63.2 | 74.8 | 83.4 | 84.7 | 84.0 | 86.0 | 82.9 | 82.7 | 59.0 | 63.6 | 57.6 | 64.2 |
| Avg | 79.0 | 85.1 | 90.3 | 91.9 | 92.4 | 90.4 | 89.7 | 88.5 | 78.8 | 75.7 | 75.3 | 78.0 |
| Avg | 84.8 | 91.6 | 85.7 | 76.3 |
| 2018Hi | 88.5 | 90.4 | 90.2 | 94.4 | 93.5 | 95.3 | 95.8 | 94.7 | 90.2 | 88.0 | 85.3 | 88.7 |
| Lo | 65.6 | 71.9 | 75.5 | 87.2 | 85.4 | 86.6 | 83.2 | 74.9 | 59.1 | 58.6 | 55.9 | 71.1 |
| Avg | 77.7 | 85.0 | 84.3 | 91.1 | 90.9 | 92.2 | 91.7 | 88.4 | 81.3 | 75.4 | 71.9 | 81.5 |
| Avg | 82.3 | 91.4 | 87.1 | 76.1 |
| 2017Hi | 93.2 | 97.0 | 97.4 | 95.9 | 97.0 | 96.7 | 95.2 | 92.1 | 85.9 | 85.7 | 82.1 | 86.9 |
| Lo | 66.7 | 76.5 | 80.2 | 83.1 | 78.0 | 84.5 | 84.2 | 66.9 | 67.9 | 58.1 | 53.6 | 71.3 |
| Avg | 82.8 | 88.0 | 92.5 | 90.4 | 92.3 | 92.3 | 91.0 | 83.0 | 78.9 | 77.2 | 69.0 | 82.6 |
| Avg | 87.8 | 91.7 | 84.3 | 76.0 |
| 2016Hi | 93.7 | 94.4 | 95.4 | 96.8 | 98.6 | 98.6 | 96.4 | 94.3 | 87.3 | 89.0 | 86.7 | * 88.9 |
| Lo | 65.3 | 78.1 | 73.2 | 81.3 | 88.3 | 86.2 | 84.6 | 78.6 | 70.5 | 62.8 | 57.0 | * 74.8 |
| Avg | 85.4 | 86.9 | 89.8 | 91.9 | 95.3 | 94.2 | 92.5 | 85.4 | 81.6 | 81.8 | 78.2 | * 82.8 |
| Avg | 87.4 | 93.8 | 86.5 | * 80.9 |
| | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 2015Hi | 91.4 | 93.0 | 97.5 | 97.4 | 97.6 | 97.7 | 98.1 | 93.7 | 93.4 | 89.4 | 85.6 | 86.9 |
| Lo | 72.0 | 78.4 | 81.3 | 83.5 | 80.8 | 84.0 | 88.9 | 81.9 | 70.0 | 70.5 | 59.2 | 62.4 |
| Avg | 85.3 | 88.2 | 91.4 | 93.7 | 93.0 | 93.7 | 93.3 | 87.2 | 85.7 | 83.1 | 70.8 | 75.4 |
| Avg | 88.3 | 93.5 | 88.7 | 76.5 |
| 2014Hi | 85.6 | 95.5 | 95.0 | 96.1 | 96.4 | 97.5 | 95.4 | 92.7 | 88.1 | 84.0 | 86.1 | 83.1 |
| Lo | 66.0 | 74.3 | 73.9 | 84.4 | 85.6 | 88.3 | 75.9 | 79.5 | 61.3 | 58.6 | 63.0 | 56.5 |
| Avg | 79.0 | 85.0 | 89.6 | 91.1 | 93.2 | 94.2 | 91.2 | 87.5 | 77.1 | 76.3 | 74.3 | 73.3 |
| Avg | 84.5 | 92.9 | 85.3 | 74.7 |
| 2013Hi | 88.5 | 92.3 | 96.3 | 97.1 | 95.4 | 96.0 | 95.1 | 92.2 | 88.2 | 86.4 | 85.5 | 85.4 |
| Lo | 57.9 | 73.8 | 76.8 | 79.2 | 84.0 | 86.9 | 78.8 | 72.3 | 66.9 | 67.3 | 50.0 | 64.9 |
| Avg | 75.3 | 86.2 | 87.4 | 91.0 | 90.8 | 92.6 | 88.6 | 86.1 | 79.5 | 78.2 | 70.3 | 79.2 |
| Avg | 83.0 | 91.5 | 84.7 | 75.8 |
| 2012Hi | 89.0 | 91.8 | 94.3 | 94.8 | 94.5 | 95.2 | 92.5 | 91.4 | 84.9 | 85.1 | 84.9 | * 86.9 |
| Lo | 75.0 | 77.4 | 84.6 | 78.8 | 88.3 | 81.9 | 81.0 | 68.5 | 60.8 | 58.1 | 65.5 | * 55.2 |
| Avg | 84.5 | 86.2 | 91.9 | 88.4 | 92.1 | 90.6 | 88.2 | 83.6 | 75.6 | 77.6 | 77.2 | * 77.7 |
| Avg | 87.6 | 90.4 | 82.5 | * 77.5 |
| 2011Hi | | | | | | | | | | | * 82.5 | 88.0 |
| Lo | | | | | | | | | | | * 73.2 | 54.3 |
| Avg | | | | | | | | | | | * 75.9 | 80.2 |
| Avg | | | | * 79.5 |
| Note: |
*Incomplete dataset. |